Tömlődobos kipufogógáz elszívók
Az ECOVENT felcsévélő dobos elszívók jelentős használati kényelmet biztosítanak igen kedvező ár/teljesítmény arány figyelembevétele mellett. A felfüggesztő alapkeret és maga a dobtest szilárdságilag rendkívül jelentős terhelésre van méretezve. A tömlő megállítás mechanikus szerkezete a dob belsejébe van integrálva, ezáltal a tömlő nincs állandóan terhelve és élettartama hosszabb. A TG-1000 típusú 180 °C hőállóságú flexibilis tömlő hosszan tartó igénybevételnek ellenáll. A dob felszerelhető falra vagy a mennyezet alá. A hozzá csatlakozó ventilátor gyorsbilinccsel könnyen le- és felszerelhető.
RUGÓVISSZATÉRÍTÉSES VÁLTOZAT: FS
Típus | tömlőátmérő (mm) | tömlőhossz (m) | szívótölcsér |
---|---|---|---|
FS-680 | 100 | 7,5 | szgk |
FS-680 | 125 | 7,5 | szgk vagy teher |
FS-680 | 150 | 7,5 | teher |
FS-680 | 100 | 10 | szgk |
FS-880 | 125 | 10 | szgk vagy teher |
FS-880 | 150 | 10 | teher |
FS-880 | 100 | 12,5 | szgk |
MOTORVISSZATÉRÍTÉSES VÁLTOZAT: MS
Típus | tömlőátmérő (mm) | tömlőhossz (m) | szívótölcsér |
---|---|---|---|
MS-680 | 100 | 7,5 | szgk |
MS-680 | 125 | 7,5 | szgk vagy teher |
MS-680 | 150 | 7,5 | teher |
MS-680 | 100 | 10 | szgk |
MS-880 | 125 | 10 | szgk vagy teher |
MS-880 | 150 | 10 | teher |
MS-880 | 100 | 12,5 | szgk |
MS-1080 | 125 | 12,5 | szgk vagy teher |
MS-1080 | 150 | 12,5 | teher |
Opciók:
- szerelőszett
- kapcsolódoboz FS változathoz
- kapcsolódoboz MS változathoz
- függőkapcsoló 5 m kábellel MS változathoz
- a megadottnál hosszabb tömlő
- a megadottnál nagyobb átmérőjű tömlő